基本信息
高质量,4段式PWM调节串行充电控制集成了多种其他功能:低压保护功能,灵活的负载定时功能,LED状态显示等。
技术参数
型号 | CIS 05 | CIS 10 | CIS 20 | |
CIS-2L 05 | CIS-2L 10 | CIS-2L 20 | ||
额定电压 | 12/24 V自动识别 | |||
最大充/放电流 | 5 A | 10 A | 20 A | |
浮充电压 | 13.8/27.6 V (25 °C) | |||
工充电压 | 14.4/28.8 V (25 °C), 30 分钟/天 | |||
强充电压 | 14.4/28.8 V (25 °C), 2 小时 | |||
均衡充电压 | 14.8/29.6 V (25 °C), 2 小时 | |||
过放保护: |
| |||
过压保护 | 15.5/31.0 V | |||
欠压保护 | 10.5/21 V | |||
最大太阳能电池板电压 | 12 V系统30V, 24 V系统50 V | |||
温度补偿 | -25 mV/K (12 V 系统) | |||
自消耗电流 | 5 – 8 mA (12 V 系统) | |||
接地 | 共正极设计,只允许正极接地 | |||
环境温度范围 | -40 至 +60 °C | |||
最高海拔 | 海拔4,000 m | |||
蓄电池类型 | 铅酸电池 (胶体, AGM, 液体) | |||
可调范围: |
| |||
电缆长度 | 10 cm | |||
尺寸(WxHxD) | 82 x 58 x 20 mm | |||
重量 | 150 g | |||
线径要求 | 2.5 mm2 | |||
防护等级 | IP68 (1.5 m, 72 h) | |||
功率调节功能模式 | CIS05 | CIS10 | CIS20 | |
输出功率调节范围 | 0 – 100% 负载额定功率 | |||
调节端子输出电压范围 | 0 – 10 V (输出电流小于1 mA) | |||